Talk:集智维基编辑人员团队记录
来自集智百科
集智百科词条进展情况
批次 | 词条 | 进度 | 完成人 | 存在的问题(时间) | |
---|---|---|---|---|---|
7月17日 | 幂律分布 | 翻译审校结束 | 靠倒立解气 | 缺乏代码(1001)未结算 | |
小世界网络 | 翻译审校结束 | Sherimon | 缺乏代码(1001)未结算 | ||
无标度网络 | 翻译审校结束 | Entropie | 缺乏代码(1001)未结算 | ||
SVM支持向量机 | 翻译审校结束 | 乌丢丢 | 缺乏代码(1001)未结算 | ||
感知机 | 翻译审校结束 | NeverMoes | 缺乏代码(1001)未结算 | ||
8月7日 | ER随机图模型 | 翻译审校结束 | 王泽宇 | 示例 | |
小世界试验 | 翻译审校结束 | attractors | 示例 | ||
WS小世界模型 | 翻译审校结束 | Iceblaze9527 | 示例 | ||
网络模块化 | 翻译审校结束 | Dawn | 示例 | ||
社团结构 | 翻译审校结束 | Elena | 示例 | ||
人工神经网络 | 翻译审校结束 | Leo | 示例 | ||
8月15日 | 机器学习 | 翻译审校结束 | zhangYUNMOOO | 示例 | |
深度学习 | 翻译审校结束 | NeverMoes | 示例 | ||
人工智能 | 翻译审校结束 | 乌丢丢 | 示例 | ||
数据科学 | 翻译审校结束 | Xhtinhunter | 示例 | ||
8月27日 | BA网络模型 | 翻译审校结束 | - | 示例 | |
双曲几何图 | 翻译审校结束 | Leo | 示例 | ||
复杂网络 | 翻译审校结束 | Fiona | 示例 | ||
过拟合 | 未完成 | 乌丢丢 | 示例 | ||
偏差方差权衡 | 翻译审校结束 | NeverMoes | 示例 | ||
回归分析 | 未完成 | 乌丢丢 | 示例 | ||
监督学习 | 翻译审校结束 | wind | 示例 | ||
随机分块模型 | 未完成 | - | 示例 | ||
8月30日 | 网络科学 | 未完成 | 无 | 示例 | |
巨连通集团 | 未完成 | 无 | 示例 | ||
指数随机图 | 未完成 | 无 | 示例 | ||
平均路径长度 | 未完成 | 无 | 示例 | ||
集聚系数 | 未完成 | 无 | 示例 | ||
词嵌入 | 未完成 | 无 | 示例 | ||
自然语言处理 | 未完成 | 无 | 示例 | ||
计算机视觉 | 未完成 | 无 | 示例 | ||
自动微分 | 未完成 | 无 | 示例 | ||
张量 | 未完成 | 无 | 示例 |
集智百科参与人员进展情况
名字 | 翻译内容 | 审校内容 | 合计(时间) | 标题文字 | 标题文字 | 标题文字 |
---|---|---|---|---|---|---|
靠倒立解气 | 幂律分布 280 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
高飞 | 无 | 幂律分布 70 小世界网络 40 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Sherimon | 小世界网络 160 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Alec Hou | 无 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
乌丢丢 | SVM支持向量机 240 人工智能 960 过拟合 140 回归分析 270 | 深度学习 100 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Entropie | 无标度网络 180 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
刘晶 | 无 | 无标度网络 45 SVM支持向量机 60 | 示例 | 示例 | 示例 | |
NeverMoes | 感知机 240 深度学习 400 偏差方差权衡 240 | 人工智能 240 | 示例 | 示例 | 示例 | |
王泽宇 | ER随机图模型 80 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
flynn | 无 | ER随机图模型 40 WS小世界模型 20 | 示例 | 示例 | 示例 | |
attractors | 小世界试验 160 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Iceblaze9527 | WS小世界模型 40 | 机器学习 80 数据科学 30 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Dawn | 网络模块化 80 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Philip | 社团结构 160 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Elena | 无 | 网络模块化 40 社团结构 80 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Cynthia | 人工神经网络 640 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Leo | 双曲几何图 30 | 小世界试验 80 人工神经网络 320 | 示例 | 示例 | 示例 | |
zhangYUNMOOO | 机器学习 320 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Xhtinhunter | 数据科学 120 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
- | BA网络模型 240 随机分块模型 70 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Fiona | 复杂网络 90 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
wind | 监督学习 200 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 |