“Talk:集智维基编辑人员团队记录”的版本间的差异
来自集智百科
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 集智百科词条进展情况 == | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
第44行: | 第46行: | ||
|- | |- | ||
| || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 集智百科参与人员进展情况 == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 名字 !! 翻译内容 !! 审校内容!!合计(时间) !! 标题文字 !! 标题文字 !! 标题文字 | ||
+ | |- | ||
+ | | 靠倒立解气 || [[幂律分布]] 280 || 无 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sherimon || [[小世界网络]] 160 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alec Hou || [[无标度网络]] 180 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 乌丢丢 || [[支持向量机]] 240 [[人工智能]] 960 [[过拟合]] 140 [[回归分析]] 270 || [[深度学习]] 100 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
+ | |- | ||
+ | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | ||
|} | |} |
2018年10月1日 (一) 11:17的版本
集智百科词条进展情况
批次 | 词条 | 进度 | 完成人 | 存在的问题(时间) | |
---|---|---|---|---|---|
7月17日 | 幂律分布 | 翻译审校结束 | 靠倒立解气 | 缺乏代码(1001)未结算 | |
小世界网络 | 翻译审校结束 | Sherimon | 缺乏代码(1001)未结算 | ||
无标度网络 | 翻译审校结束 | Entropie | 缺乏代码(1001)未结算 | ||
SVM支持向量机 | 翻译审校结束 | 乌丢丢 | 缺乏代码(1001)未结算 | ||
感知机 | 翻译审校结束 | NeverMoes | 缺乏代码(1001)未结算 | ||
8月7日 | ER随机图模型 | 示例 | 王泽宇 | 示例 | |
小世界试验 | 示例 | attractors | 示例 | ||
WS小世界模型 | Iceblaze9527 | 示例 | |||
网络模块化 | 示例 | Dawn | 示例 | ||
社团结构 | 示例 | Elena | 示例 | ||
人工神经网络 | 示例 | Leo | 示例 | ||
8月15日 | 机器学习 | 示例 | zhangYUNMOOO | 示例 | |
深度学习 | 示例 | NeverMoes | 示例 | ||
人工智能 | 示例 | 乌丢丢 | 示例 | ||
数据科学 | 示例 | Xhtinhunter | 示例 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
集智百科参与人员进展情况
名字 | 翻译内容 | 审校内容 | 合计(时间) | 标题文字 | 标题文字 | 标题文字 |
---|---|---|---|---|---|---|
靠倒立解气 | 幂律分布 280 | 无 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Sherimon | 小世界网络 160 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
Alec Hou | 无标度网络 180 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
乌丢丢 | 支持向量机 240 人工智能 960 过拟合 140 回归分析 270 | 深度学习 100 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |